Mitä sähköliittymä maksaa ja mitä palveluista veloitetaan? Tarkista voimassa olevat hintamme.
Hinnat ja ehdot
Palveluhinnasto
Sähkön päällekytkentä | |
---|---|
arkisin klo 8-16, tilattu viimeistään edeltävänä arkipäivänä | 0,00 € |
saman päivän aikana tai työajan ulkopuolella | 120,00 € |
Päivystyskäynti asiakkaan luona * | |
arkisin klo 8-16 | 130,00 € |
muina aikoina | 220,00 € |
* laskutetaan, kun vika on asiakkaan laitteessa | |
Muut palvelut | |
Sähkön siirtotuotteen tai mittaustavan vaihto, kun edellisestä vaihdosta on yli vuosi | 0,00 € |
Virheettömän kWh-mittarin tarkastus asiakkaan pyynnöstä | 140,00 € |
Mittarin energiaimpulssiliitäntä (vaatii tehotariffituotteen) | 100,00 € |
Liittymisjohdon irtikytkentä arkipäivisin klo 8-16 *1 | 100,00 € |
Liittymisjohdon irti- ja jälleenkytkentä arkipäivisin klo 8-16 *1 | 200,00 € |
Liittymisjohdon muuttaminen ilmakaapelista maakaapeliksi pääsulakekokoa muuttamatta | alkaen 200,00 € |
Liittymiskohdan siirtäminen pääsulakekokoa muuttamatta | alkaen 200,00 € |
Energiatoimituksen katkaisu perintätoimenpiteenä (kuluttajat) | 50,00 € (alv. 0 %) |
Energiatoimituksen katkaisu perintätoimenpiteenä (yritykset) | 62,75 € |
Energiatoimituksen jälleenkytkentä perintätoimenpiteenä | 62,00 € |
Perintäkäynti asiakkaan luona | 50,00 €/käynti |
Sähkön kulutustodistus (enim. 5 mittaria) | 18,00 € |
Selvitys-/toimistotyö | 100,00 € |
Laskut | |
Laskujäljennös jälkikäteen | 2,00 €/lasku |
Asiakkaan pyytämä välilasku | 8,00 €/lasku |
Lasku- tai saldoerittely | 8,00 €/kpl |
*1 kolmen päivän toimitusaika.
Hinnat sisältävät alv. 25,5 %, paitsi, jos rivillä on maininta alv. 0 %.
Pienjänniteliittymän ylläpitomaksut
1x16 A...35 A | 59,47 €/vuosi |
3x16 A...25 A | 89,34 €/vuosi |
3x35 A | 137,81 €/vuosi |
3x50 A ja suuremmat | 244,24 €/vuosi |
Hinnat sisältävät alv. 25,5 %.
Keskijänniteliittymän ylläpitomaksut
Pysyvä liitymä | 2245,51 €/vuosi |
Varaliittymä | 1780,78 €/vuosi |
Hinnat sisältävät alv. 0 %.
Ehdot
Sähkönsiirron sopimusehdot löydät täältä.