Uudesta sähköliittymästä veloitetaan hinta, joka riippuu pääsulakekoosta sekä kiinteistön sijainnista. Alla näet, miten nämä vaikuttavat hinnoitteluun.
Sähköliittymät
Pienjänniteliittymät | ||
Vyöhyke 1: Liittymä sijaitsee asemakaava-alueella tai etäisyys olemassa olevaan muuntamoon on enintään 200 m | ||
pääsulake | alv. 0 % | alv. 25,5 % |
3 x 25 A | 1 804,03 € | 2 264,06 € |
3 x 35 A | 2 204,03 € | 2 766,06 € |
3 x 50 A | 3 113,71 € | 3 907,71 € |
3 x 63 A | 3 447,58 € | 4 326,71 € |
3 x 80 A | 4 127,42 € | 5 179,91 € |
3 x 100 A | 5 238,71 € | 6 574,58 € |
Suuremmat sulakekoot hinnoitellaan tapauskohtaisesti | ||
Vyöhyke 2: Liittymän etäisyys olemassa olevaan muuntamoon on 200 – 400 m | ||
pääsulake | alv. 0 % | alv. 25,5 % |
3 x 25 A | 2 558,87 € | 3 211,38 € |
3 x 35 A | 3 618,55 € | 4 541,28 € |
3 x 50 A | 4 623,39 € | 5 802,35 € |
3 x 63 A | 5 625,81 € | 7 060,39 € |
Suuremmat sulakekoot hinnoitellaan tapauskohtaisesti | ||
Vyöhyke 3: Liittymän etäisyys olemassa olevaan muuntamoon on 400 – 600 m | ||
pääsulake | alv. 0 % | alv. 25,5 % |
3 x 25 A | 3 458,88 € | 4 340,88 € |
3 x 35 A | 4 890,32 € | 6 137,35 € |
3 x 50 A | 6 211,29 € | 7 795,17 € |
3 x 63 A | 7 562,10 € | 9 490,43 € |
Suuremmat sulakekoot hinnoitellaan tapauskohtaisesti | ||
Keskijänniteliittymät | ||
Keskijänniteliittymän hinta muodostuu kapasiteettivarausmaksusta ja välittömistä rakentamiskustannuksista. Kapasiteettivarausmaksu 28 €/kVA + alv. 25,5 % Kapasiteettivarausmaksu sähköasemaliityntä 11 €/kVA + alv. 25,5 % |
Suurin pienjänniteliittymä on kooltaan 1 250 A. 1-vaiheliittymän muuttamisesta 3-vaiheiseksi samalla tontilla laskutetaan liittymismaksuna 830 € + vyöhykkeen vanhan ja uuden sulakekoon liittymismaksujen erotus (alv. 25,5 %). Muutettaessa liittymisjohto liittyjän pyynnöstä ilmakaapelista maakaapeliksi ja/tai liittymiskohtaa siirretään pääsulakekokoa muuttamatta, veloitetaan vähintään 200 € (alv. 25,5 %).
Lue: Sähköliittymien hinnoitteluperiaatteet
Liittymisjohtojen suositellut poikkipinta-alat sulakekoon mukaan
Pääsulake | Liittymisjohto |
25 – 50 A | AXMK 4×25 |
63 – 80 A | AXMK 4×50 |
100 – 125 A | AXMK 4×95 |
160 – 250 A | AXMK 4×185 |
315 – 500 A | 2(AXMK 4×185) |
630 A | 2(AXMK 4×300) |
750 A | 3(AXMK 4×300) |
800 A | 4(AXMK 4×300) |
1000 A | 4(AXMK 4×300) |
1250 A | 5(AXMK 4×300) |