Hur mycket betalar jag för en elanslutning och vilka serviceavgifter debiteras? Se våra aktuella priser.
Priser och villkor
Priser på tjänster
Påkoppling av el | |
---|---|
vardagar kl. 8-16, vid beställning senast föregående vardag | 0 € |
under samma dag eller utanför arbetstid | 120,00 € |
Jourbesök hos kunden * | |
vardagar kl. 8-16 | 130,00 € |
övriga tider | 220,00 € |
* faktureras när felet är i kundens anordning | |
Övriga tjänster | |
Byte av elöverföringsprodukt eller mätningssätt, när det gått mer än ett år | 0,00 € |
Kontroll av felfri kWh-mätare på kundens begäran | 140,00 € |
Anslutning till mätarens impulsutgång (kräver effekttariffprodukt) | 100,00 € |
Frånkoppling av anslutningsledningen vardagar kl. 8-16 *1 | 100,00 € |
Från- och tillkoppling av anslutningsledningen vardagar kl. 8-16 *1 | 200,00 € |
Ändring av ansl.kabel från luft- till jordkabel utan ändring av storlek på huvudsäkring | från 200,00 € |
Flyttning av anslutningspunkten utan att storleken på huvudsäkringen ändras | från 200,00 € |
Inkassobesök hos kunden | 50,00 €/st. |
Frånkoppling av energi som inkassoåtgärd (konsumenter) | 50,00 € (moms. 0 %) |
Frånkoppling av energi som inkassoåtgärd (företag) | 62,00 € |
Tillkoppling av el som inkassoåtgärd | 62,00 € |
Intyg över förbrukning (max 5 mätare) | 18,00 € |
Utrednings-/kontorsarbete | 100,00 € |
Fakturor | |
Fakturakopia i efterskott | 2,00 €/st. |
Separat faktura på kundens begäran | 8,00 €/faktura |
Faktura- eller saldospecifikation | 8,00 €/st. |
*1 leveranstid tre dagar.
Priserna inkluderar moms. på 25,5 %, förutom där det separat på raden ifråga nämns moms. 0 %.
Upprätthållande av lågspänningsanslutning
1x16 A...35 A | 59,47 €/år |
3x16 A...25 A | 89,34 €/år |
3x35 A | 137,81 €/år |
3x50 A och större | 244,24 €/år |
Priserna inkl. moms. 25,5 %.
Upprätthållande av mellanspänningsanslutning
Fast anslutning | 2245,51 €/år |
Reservanslutning | 1780,78 €/år |
Priserna inkl. moms. 0 %.